Система оценок
СИСТЕМА ОЦЕНОК ДЛЯ ПРИЕМА НОРМАТИВОВ ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ»
ИСПЫТАНИЯ | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
3 балла | 2 балла | 1 балл | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
Бег на 30 м, с | 6.3 и менее | 6.4 – 6.6 | 6.7 — 6.9 | 6.5 и менее | 6.6 — 6.8 | 6.9 -7.1 |
Бег челночный 3 x 10 м с высокого страта, с | 9.7 и менее | 9.8 – 10.0 | 10.1 – 10.3 | 9.9 и менее | 10.0 – 10.3 | 10.4 – 10.6 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 10 и более | 8 — 9 | 7 | 7 и более | 5 — 6 | 4 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи), см | +6 и более | +3 — +5 | +1 — +2 | +8 и более | +5 — +7 | +3 — +4 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см | 130 и более | 125 — 120 | 115 — 110 | 125 и более | 120 — 115 | 110 -105 |
Бег на 800м, мин, с | 6.19 и менее | 6.20 — 6.39 | 6.40 — 6.50 | 6.30 и менее | 6.31 – 6.49 | 6.50 — 7.00 |
Прыжок в высоту с места, см | 27 и более | 26 — 23 | 22- 20 | 22 и более | 21 — 18 | 17 — 15 |
СИСТЕМА ОЦЕНОК ДЛЯ ПРИЕМА НОРМАТИВОВ ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ»
ИСПЫТАНИЯ | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
3 балла | 2 балла | 1 балл | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
Бег на 60 м, с | 11.0 и менее | 11.1 – 11.3 | 11.4 — 11.5 | 11.5 и менее | 11.8 -11.6 | 11.9 — 12.0 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см | 155 и более | 154-146 | 145-140 | 145 и более | 144-136 | 135 -130 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин (кол-во раз) | 36 и более | 35 — 33 | 32 — 30 | 31 и более | 30 — 28 | 27 — 25 |
Бег на 800м, мин, с | 5.59 и менее | 6.00-6.19 | 6.20-6.30 | 6.30 и менее | 6.31–6.49 | 6.50- 7.00 |
СИСТЕМА ОЦЕНОК ДЛЯ ПРИЕМА НОРМАТИВОВ ОФП И СФП ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «СНОУБОРД»
ИСПЫТАНИЯ | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
3 балла | 2 балла | 1 балл | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
Бег на 30 м, с | 6.3 и менее | 6.4 – 6.6 | 6.7 — 6.9 | 6.5 и менее | 6.6 — 6.8 | 6.9 -7.1 |
Бег челночный 3 x 10 м, с | 9.7 и менее | 9.8 – 10.0 | 10.1– 10.3 | 9.9 и менее | 10.0 –10.3 | 10.4 –10.6 |
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи), см | +6 и более | +3 — +5 | +1 — +2 | +8 и более | +5 — +7 | +3 — +4 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см | 130 и более | 125-120 | 115-110 | 125 и более | 120 — 115 | 110 — 105 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин (кол-во раз) | 29 и более | 28 — 24 | 23 — 21 | 26 и более | 25 — 21 | 18 — 20 |
Бег на 800м, мин, с | 6.19 и менее | 6.20-6.39 | 6.40-6.50 | 6.30 и менее | 6.31-6.49 | 6.50-7.00 |
Прыжок в высоту с места, см | 27 и более | 26 — 23 | 22- 20 | 22 и более | 21 — 18 | 17 — 15 |